Списки поступающих | ||||||||||||
Дата формирования - 22.09.2021. Время формирования - 23:20:02. | ||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||
Подразделение - Гуманитарный факультет | ||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавр | ||||||||||||
Направление подготовки/специальность - Прикладная информатика | ||||||||||||
Профиль - | ||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||
Конкурсная группа - 09.03.03 (Очно-Особое право) ПИФ-Прикладная информатика | ||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 2. К зачислению: 0. | ||||||||||||
Номер ПП | Уникальный код | Есть преимущественное право | Сумма баллов | Математика |
Информатика и ИКТ / Физика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Подтверждающий документ (целевого направления) | Есть согласие на другое направление | ||
1 | 143-746-177 71 | 248 | 78 | 75 | 90 | 5 | ||||||
2 | 160-270-819 38 | 204 | 70 | 52 | 82 | 0 | ✓ | |||||
3 | 147-836-595 13 | 204 | 68 | 74 | 62 | 0 | ✓ | |||||
4 | 148-398-649 25 | 172 | 68 | 40 | 64 | 0 |